機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-12 | 12 | 13.2 | 常柴 | ZS1105 | 1 | 0.996 | 244.8 | 1680*650*780 | 241 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-12 | 12 | 13.2 | 常柴 | ZS1105G | 1 | 0.996 | 244.8 | 1680*650*780 | 241 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-12 | 12 | 13.5 | 珀金斯 | 403D-15G | 3 | 1.496 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-12 | 12 | 14 | 揚動 | YD480D | 4 | 1.809 | 250.5 | 1700×700×800 | 250 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-12 | 12 | 14.7 | 常柴 | ZS1110 | 1 | 1.093 | 244.8 | 1700*700*800 | 250 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-12 | 12 | 15 | 珀金斯 | 403D-15G | 3 | 1.496 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
郴州發電機 邯鄲發電機 觀塘發電機 汕頭發電機 北碚發電機 朝陽發電機 西城發電機 雞西發電機 南投發電機 鶴壁發電機 云浮發電機 沈陽發電機 嘉義發電機 廈門發電機 阿拉善發電機 臨滄發電機 赤峰市發電機 晉中發電機 臺東發電機 隨州發電機 迪慶發電機 黃南發電機 亳州發電機 駐馬店發電機 馬鞍山發電機 臺北發電機 阜新發電機 西雙版納發電機 葫蘆島發電機 烏蘭察布發電機 安康發電機 贛州發電機