機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 30 | 珀金斯 | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 7.9 | 211 | 1700*650*1150 | 550 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 30.1 | 濰柴裕興 | K4100D | 4 | 3.61 | 258.4 | 1550*710*1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 30.1 | 濰柴華豐 | K4100D5 | 4 | 3.61 | 258.4 | 1650*600*1250 | 606 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 30.8 | 廣西玉柴 | YC4FA40Z-D20 | 4 | 2.982 | 8 | 215 | 1800*600*1150 | 650 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 33 | 揚動 | Y4102D | 4 | 3.875 | 235 | 1550×710×1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 33 | 濰柴華豐 | K4102D3 | 4 | 3.76 | 218 | 1650*650*1050 | 658 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 36 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.9 | 11 | 229 | 1800*900*1400 | 810 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 36 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 214 | 1800*900*1400 | 810 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 38 | 揚動 | Y4105D | 4 | 4.1 | 235 | 1550×710×1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 38 | 東方紅 | YT3A2Z-D | 2 | 3.12 | 8 | 210 | 1550*710*1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 39.6 | 廣西玉柴 | YCD4M12D | 4 | 3.707 | 225 | 1700*600*1150 | 650 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 39.6 | 廣西玉柴 | YCD4M12D | 4 | 3.707 | 225 | 1700*600*1150 | 650 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 40 | 揚柴 | WP2.3D40E200 | 4 | 2.289 | 8 | 216 | 1800*750*820 | 420 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 44 | 大連道依茨 | BFM3T | 4 | 3.168 | 7.5 | 218 | 1800*750*820 | 420 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
聊城發電機 銅仁發電機 日喀則發電機 延邊州發電機 萍鄉發電機 盤錦發電機 呂梁發電機 德宏發電機 保山發電機 葫蘆島發電機 元朗發電機 六安發電機 合川發電機 文山發電機 北碚發電機 南寧發電機 潮州發電機 定安發電機 濟南發電機 寧德發電機 臺北發電機 鄭州發電機 韶關發電機 曲靖發電機 嘉模堂發電機 黑河發電機 九龍城發電機 黔南州發電機 商丘發電機 大理發電機 陽江發電機 綏化發電機